Ya, kita nindakaké pemeriksaan pra-kiriman wajib kanggo saben kumpulan tali kabel baja fleksibel - ora ana pengecualian.
Pengawasan pungkasan iki nyakup telung aspek utama: Priksa cacat apa wae ing permukaan, verifikasi maneh dimensi kanggo mesthekake kabeh cathetan tes produksi. Kanggo pesenan kritis, kita malah njupuk conto saka gulung sing wis rampung lan nyoba kanthi khusus kanggo kekuwatan sing dibutuhake.
Proses sing ketat iki mesthekake tali kabel sing kita kirim kanthi syarat sampeyan lan tundhuk karo standar internasional. Mangkono, sampeyan bisa yakin manawa bakal mlaku kanthi bener.
Kita ngasilake tali kabel baja fleksibel, lan proses manufaktur kita wis disertifikasi dening sistem manajemen kualitas internasional sing misuwur - kayata ISO 9001.
Kajaba iku, produk kita bakal ngalami tes lan entuk sertifikasi kanggo nyukupi standar internasional. Apa standar kasebut? Contone, ISO 2408, Din utawa API - gumantung saka aplikasi tali kabel baja fleksibel.
Yen sampeyan butuh, kita bisa nyedhiyani sampeyan sertifikat kualitas iki kanggo tali kabel baja fleksibel. Sertifikat kasebut minangka bukti kuwat babagan kualitas, safety lan linuwih saka baja baja fleksibel, lan kesesuaian kanggo nggunakake macem-macem industri sing ketat lan kompleks ing saindenging jagad.
| Nomer sambungan |
Diameteripun tali kawat baja |
Total Cross-Seksi Kawat Baja |
Dawane gear dering gratis |
Diameteripun sendi kompresi |
||
| min | Max | min | Max | |||
| 6 | 6.2 | 14.2 | 15.1 | 100 | 150 | 13 |
| 8 | 7.7 | 21.9 | 23.3 | 100 | 150 | 16 |
| 10 | 9.3 | 31.9 | 34.0 | 120 | 200 | 20 |
| 11 | 11.0 | 44.8 | 47.2 | 120 | 200 | 22 |
| 13 | 12.0 | 57.2 | 61.4 | 150 | 250 | 25 |
| 14 | 13.0 | 72.4 | 77.0 | 150 | 250 | 28 |
| 16 | 15.0 | 88.7 | 94.4 | 200 | 300 | 30 |
| 18 | 17.5 | 113.1 | 120.3 | 200 | 350 | 36 |
| 20 | 19.5 | 147.7 | 157.1 | 250 | 400 | 40 |
| 22 | 21.5 | 170.6 | 181.2 | 250 | 400 | 44 |
| 24 | 24.0 | 212.6 | 226.2 | 350 | 500 | 48 |
| 26 | 26.0 | 249.5 | 265.5 | 400 | 600 | 52 |
| 28 | 28.0 | 289.4 | 307.9 | 500 | 600 | 56 |
| 30 | 30.0 | 341.6 | 370.0 | 500 | 700 | 60 |
| 32 | 32.5 | 389.9 | 414.8 | 600 | 800 | 65 |
| 34 | 34.5 | 446.1 | 470 | 600 | 900 | 68 |
| 36 | 36.5 | 491.8 | 523.2 | 600 | 900 | 72 |
| 40 | 39.0 | 590.6 | 628.3 | 700 | 1000 | 80 |
| 44 | 43.0 | 682.5 | 726.1 | 700 | 1000 | 88 |
| 48 | 47.5 | 832.9 | 886.0 | 800 | 1200 | 96 |
| 52 | 52.0 | 998.2 | 1061.9 | 800 | 1200 | 104 |
| 56 | 56.0 | 1157.6 | 1231.5 | 1000 | 1500 | 112 |
| 60 | 60.5 | 1351 | 1437.4 | 1000 | 1500 | 120 |
P: Apa sampeyan bisa ngasilake tali kabel baja baja sing dirancang kanthi rancang sing dirancang?
A: Ya, kita apik kanggo nggawe tali kawat baja baja fleksibel kanthi khusus kanggo tantangan unik aplikasi sampeyan.
Kita bisa njetsa macem-macem perkara kanggo njaluk kanthi bener. Parameter kabel utama: Wire Gauge, struktur strand, Kategori inti, arah, arah lapisan, jinis lapisan. Kabeh kanggo nggawe tali kabel baja unik cocog karo kabutuhan. Cukup, apa spek teknis sing sampeyan butuhake, lan tim Teknik kita bakal nggawe produk sing paling apik lan tetep aman kanggo proyek tartamtu sampeyan.