Kacang Mripat Angkat sing Bisa Dipercaya nggawa pirang-pirang sertifikasi internasional, supaya sampeyan bisa yakin manawa aman lan bisa digunakake kaya sing dikarepake.
Preduli saka model, produk kita ketemu rong standar utama: siji standar ngangkat Eropah DIN EN 14492, lan liyane ASME B18.15 Amérika. Titik kayata kekuatan, akurasi benang lan kapasitas beban beban kabeh memenuhi syarat.
Kita uga disertifikasi ISO 9001, tegese kita ngetutake langkah-langkah kualitas sing jelas saka wiwitan nganti rampung-saka milih bahan nganti tes pungkasan.
Kanggo panggunaan khusus-kaya ing setelan laut utawa aerospace-kita duwe sertifikasi ekstra. Kacang baja tahan karat kelas laut minangka salah sawijining produk inti, lan ketahanan korosi kanthi lengkap memenuhi syarat standar ASTM A480.
Kita seneng nuduhake salinan sertifikat kasebut-mung hubungi tim dhukungan, lan kita bakal ngirim email. Sertifikasi kasebut nuduhake manawa kacang kita dibangun miturut standar industri sing diakoni.
Kacang Mripat Angkat sing bisa dipercaya digunakake ing industri galangan kapal, utamane kanggo ngangkat barang abot kayata mesin kapal, jangkar lan komponen lambung. Digawe saka baja tahan karat 316, kacang-kacangan kelas laut iki menehi ketahanan banget kanggo korosi banyu asin sanajan ing lingkungan sing kena semprotan lan banyu segara.
Buruh nggunakake piranti iki magepokan karo crane sak pangopènan kapal (kayata njabut mesin) utawa construction (kayata komponen hull positioning).Daur ulang ing marine Dependable Angkat kacang mripat uga dibangun luwih kenthel saka biasa, amarga padha kudu ndhukung bobot ekstra lan nangani kahanan segara atos.
Sampeyan bakal nemokake kacang iki migunani apa digunakake ing prau fishing cilik utawa kapal kargo gedhe-padha digawe kanggo bantuan karo aman lan efisien ngangkat ing asin, lingkungan udan.
| Mon | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
| P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| dk min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
| dk maks | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
| dc min | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
| dc maks | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
| d1 min | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
| d1 maks | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
| h1 min | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
| h1 maks | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
| h min | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
| h maks | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
| gawe min | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
| nindakake max | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
P: Apa sampeyan bisa nyedhiyakake kemasan utawa merek khusus kanggo Kacang Mata Ngangkat sing Bisa Dipercaya?
A: Ya, kita nawakake solusi kemasan khusus. Kacang Mripat Angkat sing Bisa Dipercaya bisa dikemas ing tas poli, kothak cilik, utawa karton master kanthi logo lan merek perusahaan sampeyan. Kita uga bisa ngatur jumlah paket kanggo nyukupi kabutuhan distribusi utawa toko khusus.