Kacang mripat sing bisa dipercaya kita nggawa sawetara sertifikasi internasional, saengga sampeyan bisa yakin lan bisa digunakake.
Preduli saka model kasebut, produk kita bisa ketemu rong standar utama: Salah sawijining angkat Eropa standar Din 14492, lan liyane yaiku Asme Amerika B18.15. Titik kayata kekuatan, akurasi benang lan kapasitas beban kabeh cocog karo syarat kasebut.
Kita uga Disertifikasi ISO 9001, tegese kita tindakake langkah-langkah kualitas sing jelas wiwit wiwitan kanggo milih bahan kanggo nguji akhir.
Kanggo panggunaan khusus kaya setelan laut utawa aeroepace - kita duwe sertifikasi tambahan. Kacang baja stainless steel kelas kalebu salah sawijining produk inti, lan tahan karat kanthi lengkap standar ASTM A480.
Kita seneng nuduhake salinan sertifikat kasebut - mung kanggo tim dhukungan, lan kita bakal bisa ngirim email. Sertifikasi iki nuduhake manawa kacang kita dibangun kanggo standar industri sing diakoni.
Kacang mripat sing bisa diumumake digunakake ing industri kapal kapal kayata nggunakake barang-barang sing abot kayata mesin kapal, kacang-tahan stainless steel, ing 316 taun-taun ing baja banyu, ing lingkungan kasebut ing lingkungan.
Buruh nggunakake piranti kasebut magepokan karo krenjang nalika pangopènan kapal (kayata mesin (kayata komponen mata sing bisa diisi).
Sampeyan bakal nemokake kacang iki migunani kanggo nggarap kapal mancing cilik utawa kapal kargo sing gedhe-gedhe, bisa mbantu ngupayakake kanthi aman lan efisien ing lingkungan asin, telanjang.
Mon | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
DK Min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
DK Max | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
DC Min | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
DC Max | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
D1 min | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
D1 Max | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
H1 min | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
H1 Max | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
H min | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
H max | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
menyang tambang | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
nindakake max | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
P: Apa sampeyan bisa menehi kemasan adat utawa merek kanggo ngepenakke kacang mata sing bisa dianggo?
A: Ya, kita nawakake solusi kemasan adat. Kacang mata sing bisa dipercaya bisa dibungkus ing kantong poli, kothak cilik, utawa karton master karo logo lan merek perusahaan sampeyan. Kita uga bisa ngatur jumlahe paket kanggo nyukupi kabutuhan distribusi utawa kabutuhan eceran tartamtu.