Plain Steel 12 Point Flange Screw iki diprodhuksi miturut spesifikasi lan gelar industri standar, lan cocok kanggo tugas perakitan lan pangopènan sing paling rutin. Kabeh spesifikasi ngetutake standar industri umum - pitch benang, dawa poros, lan ukuran sirah kabeh konsisten, saengga bisa dicocogake kanthi alat lan aksesoris standar tanpa masalah. Produk kasebut dhewe nduweni kekuatan tegangan sing stabil lan tahan torsi, lan cocok kanggo panggunaan saben dina. Kita ora nawakake gelar khusus utawa khusus ing kene; mung opsi standar praktis sing diwenehake, cocok kanggo karya industri saben dina, pangopènan otomotif, perakitan mekanik, lan proyek konstruksi dhasar. We nutupi diameteripun umum lan dawa kanggo syarat project khas. Saben produk diprodhuksi strictly miturut specifications kadhaptar, karo dimensi rampung konsisten, lan instalasi ora mbutuhake guessing utawa cocog masalah.
Kita nindakake pemeriksaan kualitas ing langkah-langkah utama sajrone produksi supaya kinerja tetep konsisten lan nyuda cacat. Saben Plain Steel 12 Point Flange Screw entuk inspeksi dhasar kanggo akurasi ukuran, kualitas material, lan permukaan rampung kanggo nyukupi tingkat kualitas standar. Kita ngetutake aturan produksi sing ketat kanggo ngindhari cacat kayata benang sing ora rata, bahan sing ora apik, utawa bentuk sing ala sing bisa nggawe pengikat angel digunakake. Kita ora janji babar pisan over-the-top, nanging saben unit wis dites kanggo terus munggah ing beban kerja normal lan nggunakake biasa. Potongan sing rusak diurutake sadurunge dikirim, lan kita nggawe serep konsistensi produk kita. Yen ana masalah kualitas produk sing ora cocog karo standar sing ditemtokake, kita bakal langsung ngatasi masalah kasebut kanggo njamin panggunaan normal. Iki minangka pangenalan babagan kinerja tanggung jawab sampeyan nalika nangani produk kasebut.
| Mon | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| ds maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| ds min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
| dc maks | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.6 | 22.8 | 26.4 | 30.3 | 37.4 |
| h min | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 7.2 |
| k maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| d1 maks | 5.86 | 7.02 | 9.37 | 11.7 | 14.04 | 16.29 | 18.71 | 23.4 |
| d1 min | 5.71 | 6.82 | 9.17 | 11.5 | 13.84 | 16.06 | 18.48 | 23.17 |
| d2 maks | 5.22 | 6.26 | 8.34 | 10.42 | 12.5 | 14.59 | 16.66 | 20.83 |
| d2 min | 5.07 | 6.06 | 8.14 | 10.22 | 12.3 | 14.36 | 16.43 | 20.6 |
| lan max | 6.1 | 7.4 | 10.1 | 12.5 | 15.7 | 18.1 | 20.5 | 26.1 |
| Lf maks | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 4.2 |
| r maks | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.9 |
| r min | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.4 |
| ds1 maks | 4.54 | 5.39 | 7.26 | 9.08 | 10.95 | 12.77 | 14.77 | 18.49 |
| ds1 min | 4.36 | 5.21 | 7.04 | 8.86 | 10.68 | 12.5 | 14.5 | 18.16 |
| L1 maks | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| L1 min | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Apa Plain Steel 12 Point Flange Screw iki cocok kanggo panggunaan ruangan?
Versi baja kosong iki dirancang kanggo lingkungan garing ing njero ruangan utawa ditutupi. Ora ana lapisan anti-karat ekstra, saéngga eksposur ruangan sing suwe kanggo kelembapan utawa udan bisa nyebabake karat. Yen sampeyan perlu nggunakake ruangan, kita bisa menehi rekomendasi nginggilaken perawatan lumahing pilihan ing biaya ekstra cilik kanggo nambah resistance cuaca kanggo aplikasi ruangan long-term.