Tipe 12 skru flang minangka 12 sudhut ing sirah lan bisa digunakake magepokan karo saperangan soket 12-sudhut sing darmabakti. Ana plate flange ing ngisor sirah skru. Badan rod yaiku bentuke silinder lan duwe struktur sing mandheg kanthi bagean rod sing lancar lan bagean sing dirajut kanthi lengkap.
SCERT VLEWS Flang Tipe Jinis mbutuhake lengen klambi khusus. 12 Desain lengan kasebut ngidini sampeyan ngaco menyang ruang sing sempit ing ngendi ngawut-awut liyane ora bisa. Fungsi flange sing dibangun padha karo gasket, nyimpen sampeyan bagean tambahan. Iku trep banget kanggo kompartemen kompartemen sempit utawa panel kontrol.
Ketik ngawut-awut flang 12 titik bisa nyepetake kacepetan Majelis. Desain flange ora mbutuhake basket sing kapisah, lan unit drive 12-poin luwih bisa nrima lengan ing luwih akeh sudhut tinimbang ngawut-awut hexagonal. Kanggo garis produksi sing ngasilake piranti lunak utawa mesin, kacepetan luwih cepet.
Ketik ngawut-awut 12-pion bisa nyegah loosen amarga getaran. Flange nambah gesekan kanthi permukaan. Bisa digunakake kanggo pompa, compressor utawa komponen sing kedher tanpa perlu kanggo ngunci gasket. Flanget terpadu bisa nyuda dhuwur lan cocog kanggo piranti elektronik utawa komponen tliti presisi.
| Mon | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| DS min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| DS max | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
| DC Max | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.6 | 22.8 | 26.4 | 30.3 | 37.4 |
| H min | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 7.2 |
| k max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| D1 Max | 5.86 | 7.02 | 9.37 | 11.7 | 14.04 | 16.29 | 18.71 | 23.4 |
| D1 min | 5.71 | 6.82 | 9.17 | 11.5 | 13.84 | 16.06 | 18.48 | 23.17 |
| D2 Max | 5.22 | 6.26 | 8.34 | 10.42 | 12.5 | 14.59 | 16.66 | 20.83 |
| D2 min | 5.07 | 6.06 | 8.14 | 10.22 | 12.3 | 14.36 | 16.43 | 20.6 |
| Ya Max | 6.1 | 7.4 | 10.1 | 12.5 | 15.7 | 18.1 | 20.5 | 26.1 |
| Lf max | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 4.2 |
| r max | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.9 |
| R min | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.4 |
Titik adol paling gedhe paling gedhe yaiku skru flang 4 titik yaiku dheweke duwe kekuwatan sing kuwat. Amarga Desain Kepala 12 sudut, nalika nggunakake wrench soket kanggo ngencengi, kekuwatan sing luwih gedhe bisa ditrapake kanthi tegas ndandani. Kinerja anti-loosening sing jelas banget ing mesin sing mlaku ing pabrik lan kendharaan obah. Dheweke bisa nyuda bebaya keamanan lan peralatan gagal amarga loosening.