Weld Hexagon Weld WELD minangka dhasar sing sampeyan weld menyang logam. Iki menehi papan sing benang sing ora bakal budge. Wangun hex nggawe luwih gampang ditahan lan baris, saengga tetep nyimpang nalika welding. Ing njero, benang digawe kanthi resik, nganti ngawut-awut bolts ing snug. Pramila handy kanggo kabeh jinis pakaryan.
Kauntungan saka wektu nimbah hexagon weld sing ngirit wektu yaiku kanthi apik ing sajrone beban abot - dheweke ora gampang mecah, mula cocog banget kanggo kerja sing abot. Dheweke uga bisa njaga negara sing ketat ing geter lan pengaruh.
Iki sebabe desain jinis iki umume ing komponen mekanik utawa anggota struktural sing kena tekanan gedhe. Desain wujud lan struktur simpul sing dilasekake kanthi efektif bisa mbantu mbentuk sambungan sing kuwat lan seragam sajrone proses welding, saéngga njamin stabilitas tekanan kabeh.
Mon | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
E min | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 20.91 | 24.27 | 26.51 |
D1 Max | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 |
D1 min | 5.885 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 |
H max | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
H min | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
H1 Max | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 |
H1 min | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
s max | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
s min | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 |
H max | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
H min | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 |
A: kacang weld hex kita biasane digawe saka baja karbon rendah sing gampang dilembar lan nangani kerja saben dinane. Yen sampeyan mbutuhake perlindungan karat luwih akeh, kita nawakake pilihan baja tahan karat kaya 304 lan 316. Iki kabeh nuruti konstruksi standar, dadi apa sampeyan bisa nggarap konstruksi biasa utawa bahan kimia, ana jinis sing cocog. Sejatine, sampeyan milih adhedhasar apa sing luwih penting: kekuatan, weldability, utawa nyekeli kahanan udan.